Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim, со вкусом энергетика
Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
HQD Titan Личи Лимон
1190 ₽ -
Solo 30мл 6мг Ананас
100 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD Maxim Энергетик (Energy) remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Maxim Энергетик (Energy) remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 490 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|