Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом коктейля Лонг Айленд
Количество затяжек | 2500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
Fummo Bravo – Конфеты
890 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD MAXX Коктейль Лонг Айленд remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD MAXX Коктейль Лонг Айленд remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 750 ₽ | 899 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом коктейля Лонг Айленд | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|