Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом напитка Мохито
Количество затяжек | 2500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD MAXX Мохито remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD MAXX Мохито remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом напитка Мохито | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|