Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом сахарной ваты
Количество затяжек | 2500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD MAXX Сахарная Вата remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD MAXX Сахарная Вата remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 899 ₽ | 930 ₽ | 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом сахарной ваты | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|