Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом яблока, манго и груши
Количество затяжек | 2500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD MAXX Яблоко Манго Груша remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Mega Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD MAXX Яблоко Манго Груша remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Mega Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD MAXX со вкусом яблока, манго и груши | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|