Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика
Количество затяжек | 1800 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|