Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом бананового молока
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Melo Банановое Молочко remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Melo Банановое Молочко remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 630 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом бананового молока | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|