Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом мандарина
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Melo Мандарин remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Melo Мандарин remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 630 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом мандарина | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|