Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Melo Мультифрукт remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Melo Мультифрукт remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 630 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 490 ₽ | 930 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|