Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом черники
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Melo Черника remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Melo Черника remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 630 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|