Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|