Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом дыни
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Super Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Super Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|