Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом мятной жвачки
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Super Ледяная Мята remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Super Ледяная Мята remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом мятной жвачки | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|