Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом манго и личи
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Super Манго Личи remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Super Манго Личи remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом манго и личи | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|