Количество затяжек | 7000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
-
HQD Glaze Ежевика
1690 ₽ -
EJOY X Виноград
490 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD Titan Арбуз remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Titan Арбуз remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1190 ₽ | 890 ₽ | 1290 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Газировки с клюквой | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|