Количество затяжек | 7000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |

- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Titan Личи Лимон remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Titan Личи Лимон remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1190 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|