Количество затяжек | 7000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |

- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Titan Энергетик remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Titan Энергетик remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1190 ₽ | 790 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|