Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |

- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Ultima Ананас remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Ultima Ананас remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1150 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|