Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |

- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Ultima Киви Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Ultima Киви Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1150 ₽ | 790 ₽ | 590 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|