Количество затяжек | 500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Ultra Stick Лимонный Пирог (Lemon Cake) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Ultra Stick Лимонный Пирог (Lemon Cake) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|