Одноразовая электронная сигарета HQD Ultra Stick, со вкусом персика
Количество затяжек | 500 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Ultra Stick Персик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Ultra Stick Персик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Ultra Stick, со вкусом персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|