Одноразовая электронная сигарета Inflave Max, со вкусом Клубничного милкшейка

Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Inflave |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Inflave Max 4000 Клубничный милкшейк remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inflave Max 4000 Клубничный милкшейк remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 960 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Inflave Max, со вкусом Клубничного милкшейка | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|