Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом банана
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | IZI |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | IZI Max - Banana (Банан) remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IZI Max - Banana (Банан) remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|