Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом клубники, банана и яблока
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | IZI |
- Куйбышева 125: достаточно
Информация о продавце
-
HQD Glaze Вишня
1690 ₽
Quick Comparison
Settings | IZI Max - Strawberry Banana Apple (Клубника Банан Яблоко) remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IZI Max - Strawberry Banana Apple (Клубника Банан Яблоко) remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 850 ₽ | 930 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом клубники, банана и яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|