Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом клубники и арбуза

Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | IZI |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | IZI Max - Strawberry Watermelon (Клубника Арбуз) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Черника remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IZI Max - Strawberry Watermelon (Клубника Арбуз) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Черника remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 899 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета IZI Max, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|