Одноразовая электронная сигарета Levels, со вкусом маракуйи

Количество затяжек | 900 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Levels |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Levels Passion Fruit Ice remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Levels Passion Fruit Ice remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 490 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Levels, со вкусом маракуйи | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом коктейля Апероль Шпритц | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|