Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1290 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|