Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Манго и маракуйи
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary BM5000 Манго Маракуйя remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary BM5000 Манго Маракуйя remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1290 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Манго и маракуйи | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|