Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Мармеладных мишек
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary BM5000 Мармеладные Мишки remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary BM5000 Мармеладные Мишки remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1290 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Мармеладных мишек | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|