Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Сахарной ваты
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary BM5000 Сахарная Вата remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary BM5000 Сахарная Вата remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 899 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Сахарной ваты | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|