Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники и манго

Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary OS4000 Клубника Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary OS4000 Клубника Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Super Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 390 ₽ | 930 ₽ | 899 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники и манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|