Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Мороженого с клубничным джемом

Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Lost Mary |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Lost Mary OS4000 Мороженое с Клубничным джемом remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lost Mary OS4000 Мороженое с Клубничным джемом remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Мороженого с клубничным джемом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|