Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом апельсина, манго и гранат
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 А.М.Г (Апельсин Манго Гранат) remove | HQD Mega Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 А.М.Г (Апельсин Манго Гранат) remove | HQD Mega Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 890 ₽ | 490 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом апельсина, манго и гранат | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|