Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом винограда
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Кристалический виноград remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Кристалический виноград remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 490 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом коктейля Апероль Шпритц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|