Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом колы
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Ледяная кола remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Ледяная кола remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 890 ₽ | 1290 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом колы | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Газировки с клюквой | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|