Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом манго

Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD King Капучино remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD King Капучино remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 899 ₽ | 650 ₽ | 390 ₽ | 790 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|