Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом мороженого таро

Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Таро remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Таро remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом мороженого таро | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|