Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом черники

Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Черника remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Черника remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом йогурта с лесными ягодами | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|