Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом яблока

Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Яблоко remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | HQD King Капучино remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Яблоко remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | HQD King Капучино remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 590 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|