Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом яблочного шампанского
Количество затяжек | 600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH 2.0 Яблочное шампанское remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH 2.0 Яблочное шампанское remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH 2.0, со вкусом яблочного шампанского | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|