Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH PT, со вкусом гуавы

Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
-
Straw – Ледяная Клубника
790 ₽ -
HQD Miracle Мишки Гамми
1290 ₽
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH PT Гуава remove | HQD Melo Фрукт remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH PT Гуава remove | HQD Melo Фрукт remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 360 ₽ | 590 ₽ | 899 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH PT, со вкусом гуавы | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|