Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH PT, со вкусом банана

Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking HIGH PT Ледяной банан remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking HIGH PT Ледяной банан remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 360 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking HIGH PT, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|