Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом лимонада с ананасом
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking PRO Ананасовый лимонад remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking PRO Ананасовый лимонад remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом лимонада с ананасом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|