Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом манго

Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking PRO Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking PRO Манго remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|