Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом черного чая
Количество затяжек | 1000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking PRO Черный Чай remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking PRO Черный Чай remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO, со вкусом черного чая | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|