Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO MAX, со вкусом арбуза
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking PRO MAX Ледяной Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking PRO MAX Ледяной Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO MAX, со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|