Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO MAX, со вкусом энергетика

Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Maskking |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Maskking PRO MAX Энергетический сок remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Melo Фрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maskking PRO MAX Энергетический сок remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Melo Фрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Maskking PRO MAX, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|