Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом винограда

Количество затяжек | 800 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Nasty |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Nasty Fix v2 Asap Grape remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nasty Fix v2 Asap Grape remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 590 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 5 в наличии | 4 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 5 в наличии | 4 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|