Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом винограда
Количество затяжек | 800 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Nasty |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Nasty Fix v2 Asap Grape remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nasty Fix v2 Asap Grape remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|