Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом ананаса

Количество затяжек | 800 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Nasty |
- Куйбышева 125: достаточно
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Nasty Fix v2 Slow Blow remove | HQD Super Черника remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nasty Fix v2 Slow Blow remove | HQD Super Черника remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|