Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом ананаса
Количество затяжек | 800 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | Nasty |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Nasty Fix v2 Slow Blow remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nasty Fix v2 Slow Blow remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Nasty Fix v2, со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|