Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом ананаса

Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Ананас remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD King Капучино remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Ананас remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD King Капучино remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 930 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|